Ignorer et passer au contenu

Unwin Hydraulic Engineering: Keeping the construction industry in motion - worldwide.

Need assistance in finding the right product? Call our expert sales team today on +44 (0)1283 817 920.

  • ASA Hydraulik
    • ASA Suction valves & Compensators
      • ASA Butterfly Valves SDA
      • ASA Suction Units SDAK
      • ASA Compensators SDKSS
    • ASA Oil Coolers
      • ASA 12/24VDC Air Blast Oil Coolers
      • ASA 230/400V Air Blast Oil Coolers
      • ASA 230/400V AC Air Blast Oil Coolers with Circulation Pump
      • ASA Hydraulic motor driven Air Blast Oil Coolers
    • ASA Replacement Fan Units
    • ASA Thermostats & Sensors
    • ASA Connector Flanges for ASA oil coolers
    • ASA Multi Axle Vibration Dampers
  • JCB pumps
    • JCB Single Hydraulic Pumps
    • JCB Twin Hydraulic Pumps
    • JCB Triple Hydraulic Pumps
    • JCB 4 Stage Hydraulic Pumps
  • Other Hyd Pumps
    • Bosch Rexroth Hydraulic Pumps
    • David Brown Hydraulic Pumps
    • HD2 Commercial Pumps
    • Massey Ferguson/Terex Pumps and Spares
    • Vickers Pumps
    • Misc. Hydraulic pumps
  • Hyd Motors
    • Bomford Hedgetrimmer Hydraulic Motors
    • Bosch Rexroth Hydraulic motors
    • Danfoss/Eaton/Charlynn Motor Spares
    • Charlynn Eaton Danfoss Hydraulic Motors
    • David Brown Hydraulic Motors
    • Gerotor units ( Motors , Steering units)
  • Hyd Testing Equipment
    • Parker SensoControl®
      • SCJN Pressure Test Gauges
      • SCJN-KIT Pressure Test Kits
      • SMA Pressure Test Hoses
      • SCA Test Points M16 x 2mm
      • SCFTT Pressure & Flow Test Kits
    • Webtec Hydraulic Test units
  • Parker SensoControl®
    • SCJN Pressure Test Gauges
    • SCJN-KIT Pressure Test Kits
    • SCFTT Pressure and Flow Test kits
    • SCA Test Points M16 x 2mm
    • SMA Pressure Test hoses
  • Valves & Pump Spares
    • JCB Cartridge Valves
    • Cetop Valves & Spares
    • Proportional Hydraulic Valves
    • Rexroth Valves /Pump Spares
    • KTR Bellhousing and Coupling Kits
    • Hydraulic Pilot Control Valves
Connexion

Pays/région

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • GBP £ | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • GBP £ | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • GBP £ | Bhoutan
  • GBP £ | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • GBP £ | Chili
  • EUR € | Chypre
  • GBP £ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • GBP £ | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • GBP £ | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • GBP £ | Géorgie
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • GBP £ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • GBP £ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordanie
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • GBP £ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • LBP ل.ل | Liban
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • GBP £ | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • GBP £ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • GBP £ | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • GBP £ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • GBP £ | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS so'm | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • EUR € | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • GBP £ | Russie
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • GBP £ | Somalie
  • GBP £ | Soudan
  • GBP £ | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisie
  • GBP £ | Turkménistan
  • GBP £ | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen
  • GBP £ | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe
    Unwin Hydraulic Engineering
    • ASA Hydraulik
      • ASA Suction valves & Compensators
        • ASA Butterfly Valves SDA
        • ASA Suction Units SDAK
        • ASA Compensators SDKSS
      • ASA Oil Coolers
        • ASA 12/24VDC Air Blast Oil Coolers
        • ASA 230/400V Air Blast Oil Coolers
        • ASA 230/400V AC Air Blast Oil Coolers with Circulation Pump
        • ASA Hydraulic motor driven Air Blast Oil Coolers
      • ASA Replacement Fan Units
      • ASA Thermostats & Sensors
      • ASA Connector Flanges for ASA oil coolers
      • ASA Multi Axle Vibration Dampers
    • JCB pumps
      • JCB Single Hydraulic Pumps
      • JCB Twin Hydraulic Pumps
      • JCB Triple Hydraulic Pumps
      • JCB 4 Stage Hydraulic Pumps
    • Other Hyd Pumps
      • Bosch Rexroth Hydraulic Pumps
      • David Brown Hydraulic Pumps
      • HD2 Commercial Pumps
      • Massey Ferguson/Terex Pumps and Spares
      • Vickers Pumps
      • Misc. Hydraulic pumps
    • Hyd Motors
      • Bomford Hedgetrimmer Hydraulic Motors
      • Bosch Rexroth Hydraulic motors
      • Danfoss/Eaton/Charlynn Motor Spares
      • Charlynn Eaton Danfoss Hydraulic Motors
      • David Brown Hydraulic Motors
      • Gerotor units ( Motors , Steering units)
    • Hyd Testing Equipment
      • Parker SensoControl®
        • SCJN Pressure Test Gauges
        • SCJN-KIT Pressure Test Kits
        • SMA Pressure Test Hoses
        • SCA Test Points M16 x 2mm
        • SCFTT Pressure & Flow Test Kits
      • Webtec Hydraulic Test units
    • Parker SensoControl®
      • SCJN Pressure Test Gauges
      • SCJN-KIT Pressure Test Kits
      • SCFTT Pressure and Flow Test kits
      • SCA Test Points M16 x 2mm
      • SMA Pressure Test hoses
    • Valves & Pump Spares
      • JCB Cartridge Valves
      • Cetop Valves & Spares
      • Proportional Hydraulic Valves
      • Rexroth Valves /Pump Spares
      • KTR Bellhousing and Coupling Kits
      • Hydraulic Pilot Control Valves

    Pays/région

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • GBP £ | Afrique du Sud
    • ALL L | Albanie
    • DZD د.ج | Algérie
    • EUR € | Allemagne
    • EUR € | Andorre
    • GBP £ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
    • SAR ر.س | Arabie saoudite
    • GBP £ | Argentine
    • AMD դր. | Arménie
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australie
    • EUR € | Autriche
    • AZN ₼ | Azerbaïdjan
    • BSD $ | Bahamas
    • GBP £ | Bahreïn
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbade
    • EUR € | Belgique
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Bénin
    • USD $ | Bermudes
    • GBP £ | Bhoutan
    • GBP £ | Biélorussie
    • BOB Bs. | Bolivie
    • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
    • BWP P | Botswana
    • GBP £ | Brésil
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgarie
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodge
    • XAF CFA | Cameroun
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cap-Vert
    • GBP £ | Chili
    • EUR € | Chypre
    • GBP £ | Colombie
    • KMF Fr | Comores
    • XAF CFA | Congo-Brazzaville
    • CDF Fr | Congo-Kinshasa
    • KRW ₩ | Corée du Sud
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatie
    • ANG ƒ | Curaçao
    • DKK kr. | Danemark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominique
    • EGP ج.م | Égypte
    • AED د.إ | Émirats arabes unis
    • USD $ | Équateur
    • GBP £ | Érythrée
    • EUR € | Espagne
    • EUR € | Estonie
    • GBP £ | Eswatini
    • EUR € | État de la Cité du Vatican
    • USD $ | États-Unis
    • ETB Br | Éthiopie
    • FJD $ | Fidji
    • EUR € | Finlande
    • EUR € | France
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambie
    • GBP £ | Géorgie
    • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
    • GBP £ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Grèce
    • XCD $ | Grenade
    • DKK kr. | Groenland
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernesey
    • GNF Fr | Guinée
    • XAF CFA | Guinée équatoriale
    • XOF Fr | Guinée-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Guyane française
    • GBP £ | Haïti
    • HNL L | Honduras
    • HUF Ft | Hongrie
    • AUD $ | Île Christmas
    • AUD $ | Île Norfolk
    • GBP £ | Île de Man
    • SHP £ | Île de l’Ascension
    • EUR € | Îles Åland
    • KYD $ | Îles Caïmans
    • AUD $ | Îles Cocos
    • NZD $ | Îles Cook
    • DKK kr. | Îles Féroé
    • FKP £ | Îles Malouines
    • NZD $ | Îles Pitcairn
    • SBD $ | Îles Salomon
    • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
    • USD $ | Îles Vierges britanniques
    • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
    • INR ₹ | Inde
    • IDR Rp | Indonésie
    • GBP £ | Irak
    • EUR € | Irlande
    • ISK kr | Islande
    • ILS ₪ | Israël
    • EUR € | Italie
    • JMD $ | Jamaïque
    • JPY ¥ | Japon
    • GBP £ | Jersey
    • GBP £ | Jordanie
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • KGS som | Kirghizstan
    • GBP £ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • GBP £ | Koweït
    • EUR € | La Réunion
    • LAK ₭ | Laos
    • GBP £ | Lesotho
    • EUR € | Lettonie
    • LBP ل.ل | Liban
    • GBP £ | Liberia
    • GBP £ | Libye
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lituanie
    • EUR € | Luxembourg
    • MKD ден | Macédoine du Nord
    • GBP £ | Madagascar
    • MYR RM | Malaisie
    • MWK MK | Malawi
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malte
    • MAD د.م. | Maroc
    • EUR € | Martinique
    • MUR ₨ | Maurice
    • GBP £ | Mauritanie
    • EUR € | Mayotte
    • GBP £ | Mexique
    • MDL L | Moldavie
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolie
    • EUR € | Monténégro
    • XCD $ | Montserrat
    • GBP £ | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Birmanie)
    • GBP £ | Namibie
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Népal
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • GBP £ | Norvège
    • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
    • NZD $ | Nouvelle-Zélande
    • GBP £ | Oman
    • UGX USh | Ouganda
    • UZS so'm | Ouzbékistan
    • PKR ₨ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
    • PYG ₲ | Paraguay
    • EUR € | Pays-Bas
    • USD $ | Pays-Bas caribéens
    • PEN S/ | Pérou
    • PHP ₱ | Philippines
    • EUR € | Pologne
    • XPF Fr | Polynésie française
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
    • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
    • XAF CFA | République centrafricaine
    • DOP $ | République dominicaine
    • RON Lei | Roumanie
    • GBP £ | Royaume-Uni
    • GBP £ | Russie
    • RWF FRw | Rwanda
    • MAD د.م. | Sahara occidental
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
    • EUR € | Saint-Marin
    • EUR € | Saint-Martin
    • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
    • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
    • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
    • SHP £ | Sainte-Hélène
    • XCD $ | Sainte-Lucie
    • USD $ | Salvador
    • WST T | Samoa
    • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
    • XOF Fr | Sénégal
    • RSD РСД | Serbie
    • GBP £ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapour
    • EUR € | Slovaquie
    • EUR € | Slovénie
    • GBP £ | Somalie
    • GBP £ | Soudan
    • GBP £ | Soudan du Sud
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • SEK kr | Suède
    • CHF CHF | Suisse
    • GBP £ | Suriname
    • GBP £ | Svalbard et Jan Mayen
    • TJS ЅМ | Tadjikistan
    • TWD $ | Taïwan
    • TZS Sh | Tanzanie
    • XAF CFA | Tchad
    • CZK Kč | Tchéquie
    • EUR € | Terres australes françaises
    • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
    • ILS ₪ | Territoires palestiniens
    • THB ฿ | Thaïlande
    • USD $ | Timor oriental
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinité-et-Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • GBP £ | Tunisie
    • GBP £ | Turkménistan
    • GBP £ | Turquie
    • AUD $ | Tuvalu
    • UAH ₴ | Ukraine
    • UYU $U | Uruguay
    • VUV Vt | Vanuatu
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Viêt Nam
    • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
    • YER ﷼ | Yémen
    • GBP £ | Zambie
    • USD $ | Zimbabwe
    Connexion Panier

    Collections

    • Hydraulic Valves

      Hydraulic Valves

    • JCB 4 Stage Hydraulic Pumps

      JCB 4 Stage Hydraulic Pumps

    • JCB Cartridge Valves

      Unwin Hydraulic Engineering stock and supply a wide range of genuine Parker... 

      JCB Cartridge Valves

    • JCB Hydraulic motor

      JCB Hydraulic motor 

      JCB Hydraulic motor

    • JCB Hydraulic Pumps

      Unwin Hydraulic Engineering stock a huge range of Parker hydraulic pumps that... 

      JCB Hydraulic Pumps

    • JCB Single Hydraulic Pumps

      JCB Single Hydraulic Pumps

    • JCB Triple Hydraulic Pumps

      JCB Triple Hydraulic Pumps

    • JCB Twin Hydraulic Pumps

      JCB Twin Hydraulic Pumps

    • KTR Bellhousing and Coupling Kits

      KTR Bellhousing and Coupling Kits

    • Massey Ferguson Terex Pumps and Spares

      Massey Ferguson Terex Pumps and Spares

    • Other Hydraulic pumps

      Various Hydraulic pump units for machines other than JCB 

      Other Hydraulic pumps

    • Parker SensoControl®

      Parker SensoControl® Hand-held measuring devices and accessories– the right measuring tool for... 

      Parker SensoControl®

    • Pressure and Flow Test kits

      Pressure and Flow Test kits

    • Pressure Test Kits

      Pressure Test Kits

    • Proportional Hydraulic Valves

      Proportional Hydraulic Valves

    • Rexroth Valves and spares

      Rexroth Valves and spares

    • SCA Diagnostic adapters

      SCA Diagnostic adapters

    • SCA Test Points M16 x 2mm

      SCA Test Points M16 x 2mm

    • SCFTT Parker Sensocontrol Turbine Unit

      SCFTT Parker Sensocontrol Turbine Unit

    • SCK Connection cables

      Parker SCK Connection cables  Connection cables SCK„ Compact size„ Interference-free„ Compatible with... 

      SCK Connection cables

    • SCP Pressure Sensors Analogue

      SCP Pressure Sensors Analogue

    • SCP Pressure Sensors CAN

      SCP Pressure Sensors CAN

    • SMA Pressure Test hoses

      SMA measuring hoses The connection between the measuring connection and the sensor... 

      SMA Pressure Test hoses

    • Vicker Pumps

      Vicker Pumps

    • 1
    • 2

    Subscribe to our emails

    Be the first to know about new collections and exclusive offers.

    Subscribe to our emails

    Be the first to know about new collections and exclusive offers.

    Shop

    • Home
    • Hydraulic Pumps
    • Hydraulic Motors
    • JCB Cartridge Valves
    • Hydraulic Testers
    • ASA Oil Coolers
    • ASA Accessories
    • Parker SensoControl®

    About Us

    We are one of the UK’s largest stockists of high quality hydraulic components including but not limited to - Parker cast iron gear pumps and motors for many Original Equipment Manufacturers applications. A wide variety of Parker Sensocontrol and Webtec test equipment and a complete range of ASA air blast oil coolers and accessories, We are currently holding over £1 million pounds worth of stock for our loyal customers.

    Address and Contact Details

    Unwin Hydraulic Engineering

    5 Shortheath Road

    Moira, Swadlincote

    DE12 6AL

    Tel: 01283 817 920

    Pays/région

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • GBP £ | Afrique du Sud
    • ALL L | Albanie
    • DZD د.ج | Algérie
    • EUR € | Allemagne
    • EUR € | Andorre
    • GBP £ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
    • SAR ر.س | Arabie saoudite
    • GBP £ | Argentine
    • AMD դր. | Arménie
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australie
    • EUR € | Autriche
    • AZN ₼ | Azerbaïdjan
    • BSD $ | Bahamas
    • GBP £ | Bahreïn
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbade
    • EUR € | Belgique
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Bénin
    • USD $ | Bermudes
    • GBP £ | Bhoutan
    • GBP £ | Biélorussie
    • BOB Bs. | Bolivie
    • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
    • BWP P | Botswana
    • GBP £ | Brésil
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgarie
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodge
    • XAF CFA | Cameroun
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cap-Vert
    • GBP £ | Chili
    • EUR € | Chypre
    • GBP £ | Colombie
    • KMF Fr | Comores
    • XAF CFA | Congo-Brazzaville
    • CDF Fr | Congo-Kinshasa
    • KRW ₩ | Corée du Sud
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatie
    • ANG ƒ | Curaçao
    • DKK kr. | Danemark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominique
    • EGP ج.م | Égypte
    • AED د.إ | Émirats arabes unis
    • USD $ | Équateur
    • GBP £ | Érythrée
    • EUR € | Espagne
    • EUR € | Estonie
    • GBP £ | Eswatini
    • EUR € | État de la Cité du Vatican
    • USD $ | États-Unis
    • ETB Br | Éthiopie
    • FJD $ | Fidji
    • EUR € | Finlande
    • EUR € | France
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambie
    • GBP £ | Géorgie
    • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
    • GBP £ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Grèce
    • XCD $ | Grenade
    • DKK kr. | Groenland
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernesey
    • GNF Fr | Guinée
    • XAF CFA | Guinée équatoriale
    • XOF Fr | Guinée-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Guyane française
    • GBP £ | Haïti
    • HNL L | Honduras
    • HUF Ft | Hongrie
    • AUD $ | Île Christmas
    • AUD $ | Île Norfolk
    • GBP £ | Île de Man
    • SHP £ | Île de l’Ascension
    • EUR € | Îles Åland
    • KYD $ | Îles Caïmans
    • AUD $ | Îles Cocos
    • NZD $ | Îles Cook
    • DKK kr. | Îles Féroé
    • FKP £ | Îles Malouines
    • NZD $ | Îles Pitcairn
    • SBD $ | Îles Salomon
    • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
    • USD $ | Îles Vierges britanniques
    • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
    • INR ₹ | Inde
    • IDR Rp | Indonésie
    • GBP £ | Irak
    • EUR € | Irlande
    • ISK kr | Islande
    • ILS ₪ | Israël
    • EUR € | Italie
    • JMD $ | Jamaïque
    • JPY ¥ | Japon
    • GBP £ | Jersey
    • GBP £ | Jordanie
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • KGS som | Kirghizstan
    • GBP £ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • GBP £ | Koweït
    • EUR € | La Réunion
    • LAK ₭ | Laos
    • GBP £ | Lesotho
    • EUR € | Lettonie
    • LBP ل.ل | Liban
    • GBP £ | Liberia
    • GBP £ | Libye
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lituanie
    • EUR € | Luxembourg
    • MKD ден | Macédoine du Nord
    • GBP £ | Madagascar
    • MYR RM | Malaisie
    • MWK MK | Malawi
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malte
    • MAD د.م. | Maroc
    • EUR € | Martinique
    • MUR ₨ | Maurice
    • GBP £ | Mauritanie
    • EUR € | Mayotte
    • GBP £ | Mexique
    • MDL L | Moldavie
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolie
    • EUR € | Monténégro
    • XCD $ | Montserrat
    • GBP £ | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Birmanie)
    • GBP £ | Namibie
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Népal
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • GBP £ | Norvège
    • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
    • NZD $ | Nouvelle-Zélande
    • GBP £ | Oman
    • UGX USh | Ouganda
    • UZS so'm | Ouzbékistan
    • PKR ₨ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
    • PYG ₲ | Paraguay
    • EUR € | Pays-Bas
    • USD $ | Pays-Bas caribéens
    • PEN S/ | Pérou
    • PHP ₱ | Philippines
    • EUR € | Pologne
    • XPF Fr | Polynésie française
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
    • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
    • XAF CFA | République centrafricaine
    • DOP $ | République dominicaine
    • RON Lei | Roumanie
    • GBP £ | Royaume-Uni
    • GBP £ | Russie
    • RWF FRw | Rwanda
    • MAD د.م. | Sahara occidental
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
    • EUR € | Saint-Marin
    • EUR € | Saint-Martin
    • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
    • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
    • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
    • SHP £ | Sainte-Hélène
    • XCD $ | Sainte-Lucie
    • USD $ | Salvador
    • WST T | Samoa
    • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
    • XOF Fr | Sénégal
    • RSD РСД | Serbie
    • GBP £ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapour
    • EUR € | Slovaquie
    • EUR € | Slovénie
    • GBP £ | Somalie
    • GBP £ | Soudan
    • GBP £ | Soudan du Sud
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • SEK kr | Suède
    • CHF CHF | Suisse
